<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>快逸报表（Quiee Report）</title>
	<link>http://www.quiee.com.cn</link>
	<description>选择快逸，选择专业</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 07:02:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>重复值列的两种计算排名方法</title>
		<description><![CDATA[介绍重复值列的两种计算排名方... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2638</link>
			</item>
	<item>
		<title>复选框方框图片导出</title>
		<description><![CDATA[介绍如何打印出复选框的方框图而无需修改，满足客户的多种打印需求... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2628</link>
			</item>
	<item>
		<title>主子表+补足空行实现多栏式报表</title>
		<description><![CDATA[详细介绍如何利用主子表和补足空行实现多栏式报... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2627</link>
			</item>
	<item>
		<title>统计报表中巧用宏</title>
		<description><![CDATA[利用报表中强大的宏功能,可以完成多种报表需求,例如报表复用(利用宏动态改变表达式),报表排序等... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2618</link>
			</item>
	<item>
		<title>jquery调整统计图缩放比例</title>
		<description><![CDATA[利用jQuery图片预加载插件，重置图片宽度及高度，可以自动适应图片的宽和高以适应指定的外部框架的宽高。... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2602</link>
			</item>
	<item>
		<title>快逸报表让统计图分批展现数据</title>
		<description><![CDATA[快逸报表让统计图分批展现数据，使统计图具有更高的客观性... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2599</link>
			</item>
	<item>
		<title>带参数模板的折叠报表实现</title>
		<description><![CDATA[在原有折叠报表的基础上，实现带有参数模板的折叠报表。... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2582</link>
			</item>
	<item>
		<title>参数表单动态更改参数设置</title>
		<description><![CDATA[用户可通过快逸的参数表单对报表结果进行查询，在选择条件时要求能够动态更改参数的输入。
... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2580</link>
			</item>
	<item>
		<title>报表导出excel实现目录效果</title>
		<description><![CDATA[对于一些非报表通用性问题，我们可以使用api遍历数据并写入的方法来完成在导出的excel中实现类似于目录的功... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2572</link>
			</item>
	<item>
		<title>RGraph统计图制作插件的使用方法</title>
		<description><![CDATA[介绍一款名叫Rgraph的插件，使用RGraph统计图制作插件，可以将这个资源占用减少到接近零的程度，同时带宽的占用情况也大大得到了改善... ]]></description>
		<link>http://www.quiee.com.cn/archives/2567</link>
			</item>
</channel>
</rss>

